01 записание прише02 മകരം0304 മദ്ധ്യസ്ഥത05
ഓട്ടോമാറ്റിക് വൺ-കളർ ലോഗോ പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
| മോഡൽ | വൈ.സി-ഒ.പി.എൽ-1/6 | വൈ.സി-ഒ.പി.എൽ-2/6 | വൈ.സി-ഒ.പി.എൽ-3/8 |
| നിറം (സ്റ്റേഷനുകൾ) | 1/6 | 2,6 | 3/8 |
| പ്രിന്റ് വലുപ്പം | 150*150 മി.മീ | 150*150 മി.മീ | 150*150 മി.മീ |
| ഡ്രയറുകൾ | 1 | 2 | 3 |
| മേശയുടെ വലിപ്പം | 200*320 മി.മീ | 200*320 മി.മീ | 200*320 മി.മീ |
| പ്രിന്റിംഗ് വേഗത | 1600 പീസുകൾ/മണിക്കൂർ | 1600 പീസുകൾ/മണിക്കൂർ | 1600 പീസുകൾ/മണിക്കൂർ |
| പവർ | 3.0kW (ഉപഭോക്താവ്) | 3.8 കിലോവാട്ട് | 5.25 കിലോവാട്ട് |
| വോൾട്ടേജ് | AC220V50/60HZ, 1000W | AC220V50/60HZ, 1000W | AC220V50/60HZ, 1000W |
| വലിപ്പം(L*W*H) | 1200*1450 മി.മീ | 1500*1500മി.മീ | 1500*1550മി.മീ |

