0102030405
ડબલ બેલ્ટ ટનલ ડ્રાયર TD8009
સુવિધાઓ
1. કોરિયા થર્મોસ્ટેટમાં તાપમાન નિયંત્રણ પ્રણાલીના ચાર જૂથો છે, દરેક તાપમાન ઝોનનું સ્વતંત્ર નિયંત્રણ, વિવિધ શાહી તાપમાન અનુસાર અલગ રીતે સેટ કરી શકાય છે.
2. દક્ષિણ કોરિયન હીટ પાઇપનો ઉપયોગ કરીને, ગરમીની સારવારની અસર સારી છે, તાપમાન સતત રહે છે, ઊર્જા બચત થાય છે અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણ મળે છે.
૩. બોક્સ એકસમાન તાપમાનની પરિભ્રમણ પ્રણાલીથી સજ્જ છે.
4. બોક્સના બંને છેડા એક્ઝોસ્ટ સિસ્ટમથી સજ્જ છે જેથી હાનિકારક વાયુઓ બહાર નીકળતા અટકાવી શકાય.
5. ગરમ હાથ અટકાવવા માટે આઉટલેટ કૂલિંગ સિસ્ટમથી સજ્જ છે.
6. સાધનોના ઓપરેશન પરિમાણો ટચ સ્ક્રીન દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે, જે ચલાવવા માટે સરળ છે.
7. મેશ બેલ્ટ ઓટોમેટિક કરેક્શન ડિવાઇસથી સજ્જ છે જે મેશ બેલ્ટના સ્ક્યુ વેરને અટકાવે છે.
8. વિવિધ શાહી ગતિ જરૂરિયાતો અનુસાર નેટ બેલ્ટ ફ્રીક્વન્સી કન્વર્ઝન સ્પીડ રેગ્યુલેશન, ડબલ નેટ બેલ્ટ સ્પીડ સ્વતંત્ર નિયંત્રણ.
9. ડબલ મેશ બેલ્ટ જાડું કરવા માટે સામગ્રીનું કસ્ટમાઇઝેશન, એન્ટિ-સ્ટેટિક ઉચ્ચ તાપમાન પ્રતિકાર, લાંબી સેવા જીવન.
સ્પષ્ટીકરણ
| નામ | ડબલ બેલ્ટ ટનલ ડ્રાયર | |||
| મોડેલ | YC-TD8009-2 નો પરિચય | |||
| ગરમીનો વિસ્તાર | ૬ મી. | |||
| બેલ્ટની પહોળાઈ | ૮૦ સે.મી. | |||
| કુલ લંબાઈ | 9 મી | |||
| કુલ પહોળાઈ | ૨.૬૫ મી | |||
| ઇનપુટ કદ | ૧.૮ મી | |||
| આઉટપુટ કદ | ૧.૨ મી | |||
| હીટિંગ પાઇપ | ૨૭ પીસીએસx૨ /૧૮ પીસીએસx૨ | |||
| તાપમાન | ૫૦-૨૦૦° સે | |||
| ઠંડક આપવાની રીત | એર કૂલિંગ | |||
| ઝડપ | ૧૦ મી/મિનિટ | |||
| બેલ્ટ એડજસ્ટર | ઓટોમેટિક સ્ક્યુ ડિટેક્શન | |||
| કન્ટેનર | ૨૦ ફૂટ x ૧ | |||
| કુલ શક્તિ | ૩૮૦v૬૦kw | |||
| પેકિંગ વોલ્યુમ | 25 સીબીએમ | |||
| કુલ વજન | ૨૫૫૦ કિગ્રા | |||
| રૂપરેખાંકન અને કાર્ય | ૧.કોરિયા થર્મોસ્ટેટ સ્વતંત્ર તાપમાન નિયંત્રણ કોરિયન હીટ પાઇપનો ઉપયોગ કરીને, તાપમાનનો તફાવત ઓછો હોય છે, તાપમાન સતત રહે છે 2. બોક્સ બોડી એકસમાન તાપમાન સાથે પરિભ્રમણ પ્રણાલીથી સજ્જ છે ૩. બોક્સ બોડીના બંને છેડા હાનિકારક ગેસના પ્રવાહને રોકવા માટે એક્ઝોસ્ટ સિસ્ટમથી સજ્જ છે. ૪. ગરમ હાથને રોકવા માટે બહાર નીકળવાનો રસ્તો કૂલિંગ સિસ્ટમથી સજ્જ છે. 5. સાધનોનો ઓપરેશન ડેટા ટચ સ્ક્રીન દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે, જે ચલાવવામાં સરળ છે. 6. નેટ બેલ્ટમાં થતા વિચલનને રોકવા માટે નેટ બેલ્ટ ઓટોમેટિક કરેક્શન ડિવાઇસથી સજ્જ છે. 7. નેટ બેલ્ટ ફ્રીક્વન્સી કન્વર્ઝન સ્પીડ રેગ્યુલેશન, સ્વતંત્ર નિયંત્રણ | |||
વિગતવાર ચિત્રકામ





