0102030405
Dritter tal-mina b'ċinturin doppju TD8009
Karatteristiċi
1. It-termostat tal-Korea għandu erba' gruppi ta' sistemi ta' kontroll tat-temperatura, kontroll indipendenti ta' kull żona tat-temperatura, skont it-temperatura differenti tal-linka tista' tiġi ssettjata b'mod differenti.
2. Bl-użu tal-pajp tas-sħana tal-Korea t'Isfel, l-effett tat-trattament tas-sħana huwa tajjeb, temperatura kostanti li ddum, iffrankar tal-enerġija u protezzjoni ambjentali.
3. Il-kaxxa hija mgħammra b'sistema ta' ċirkolazzjoni ta' temperatura uniformi
4. Iż-żewġt itruf tal-kaxxa huma mgħammra b'sistemi ta' exhaust biex jipprevjenu li l-gassijiet ta' ħsara joħorġu.
5. L-iżbokk huwa mgħammar b'sistema ta' tkessiħ biex tevita idejn sħan.
6. Il-parametri tat-tħaddim tat-tagħmir huma kkontrollati mill-touch screen, li huwa faċli biex topera.
7. Iċ-ċinturin tal-malja huwa mgħammar b'apparat ta' korrezzjoni awtomatika biex jipprevjeni l-użu oblikwu taċ-ċinturin tal-malja.
8. Ir-regolazzjoni tal-veloċità tal-konverżjoni tal-frekwenza taċ-ċinturin nett, kontroll indipendenti tal-veloċità taċ-ċinturin nett doppju, skont ir-rekwiżiti differenti tal-veloċità tal-linka.
9. Personalizzazzjoni tal-materjal li jħaxxen iċ-ċinturin b'malja doppja, reżistenza anti-statika għat-temperatura għolja, ħajja twila ta' servizz.
SPEĊIFIKAZZJONI
| Isem | Nixxiefa b'mina b'ċinturin doppju | |||
| Mudell | YC-TD8009-2 | |||
| Żona tat-tisħin | 6 metri | |||
| Wisa' taċ-Ċinturin | 80 ċm | |||
| Tul Totali | 9m | |||
| Wisa' Totali | 2.65m | |||
| Daqs tad-dħul | 1.8m | |||
| Daqs tal-ħruġ | 1.2m | |||
| Pajp tat-Tisħin | 27PCSx2 /18PCSx2 | |||
| Temperatura | 50-200°Ċ | |||
| Mod ta' tkessiħ | Tkessiħ bl-arja | |||
| Veloċità | 10m/min | |||
| Aġġustatur taċ-Ċinturin | skoperta awtomatika ta' skew | |||
| kontenitur | 20FT x 1 | |||
| Qawwa Grossa | 380v60kw | |||
| Volum tal-Ippakkjar | 25CBM | |||
| Piż Gross | 2550kg | |||
| Konfigurazzjoni u funzjoni | 1. Kontroll tat-temperatura indipendenti mit-termostat tal-Korea Bl-użu ta' pajp tas-sħana Koreana, id-differenza fit-temperatura hija żgħira, temperatura kostanti li ddum 2. Il-korp tal-kaxxa huwa mgħammar b'sistema ta' ċirkolazzjoni b'temperatura uniformi 3. iż-żewġt itruf tal-kaxxa huma mgħammra b'sistema ta' exhaust biex jipprevjenu l-ħruġ ta' gass ta' ħsara 4. Il-ħruġ huwa mgħammar b'sistema ta' tkessiħ biex jipprevjeni idejn sħan. 5. Id-dejta tat-tħaddim tat-tagħmir hija kkontrollata permezz ta' touch screen, faċli biex topera. 6. Iċ-ċinturin tax-xibka huwa mgħammar b'apparat ta' korrezzjoni awtomatika biex jipprevjeni l-użu tad-devjazzjoni taċ-ċinturin tax-xibka. 7. Regolazzjoni tal-veloċità tal-konverżjoni tal-frekwenza taċ-ċinturin nett, kontroll indipendenti | |||
Tpinġija dettaljata





