၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅
နှစ်ထပ်ခါးပတ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအခြောက်ခံစက် TD8009
အင်္ဂါရပ်များ
၁။ ကိုရီးယား သာမိုစတက်တွင် အပူချိန်ထိန်းချုပ်စနစ် အုပ်စုလေးစုပါရှိပြီး၊ အပူချိန်ဇုန်တစ်ခုစီ၏ သီးခြားထိန်းချုပ်မှုကို မတူညီသော မင်အပူချိန်အလိုက် ကွဲပြားစွာ သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၂။ တောင်ကိုရီးယား အပူပိုက်ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် အပူကုသမှု အာနိသင် ကောင်းမွန်ပြီး အပူချိန်ကို တည်ငြိမ်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ကာ စွမ်းအင် ချွေတာနိုင်ကာ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးလည်း ကောင်းမွန်ပါသည်။
၃။ သေတ္တာတွင် အပူချိန်တူညီသော လည်ပတ်မှုစနစ် တပ်ဆင်ထားသည်
၄။ အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတ်ငွေ့များ ယိုစိမ့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ဘူး၏ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် အိတ်ဇောစနစ်များ တပ်ဆင်ထားသည်။
၅။ လက်ပူခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ပလပ်ပေါက်တွင် အအေးပေးစနစ် တပ်ဆင်ထားသည်။
၆။ ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ လည်ပတ်မှု parameters များကို လည်ပတ်ရလွယ်ကူသော touch screen မှ ထိန်းချုပ်ထားသည်။
၇။ mesh belt ၏ စောင်းသွားခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် mesh belt တွင် automatic correction device တပ်ဆင်ထားသည်။
၈။ ပိုက်ကွန်ခါးပတ်ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းအမြန်နှုန်းထိန်းညှိမှု၊ နှစ်ထပ်ပိုက်ကွန်ခါးပတ်အမြန်နှုန်းလွတ်လပ်သောထိန်းချုပ်မှု၊ မတူညီသောမင်အမြန်နှုန်းလိုအပ်ချက်များအရ။
၉။ နှစ်ထပ်ဇကာခါးပတ်ထူပစ္စည်းစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်း၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းဒဏ်ခံနိုင်မှုမြင့်မားခြင်း၊ ကြာရှည်ခံခြင်း။
သတ်မှတ်ချက်
| အမည် | နှစ်ထပ်ခါးပတ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအခြောက်ခံစက် | |||
| မော်ဒယ် | YC-TD8009-2 | |||
| အပူပေးဧရိယာ | ၆ မီတာ | |||
| ခါးပတ်အကျယ် | ၈၀ စင်တီမီတာ | |||
| စုစုပေါင်းအရှည် | ၉ မီတာ | |||
| စုစုပေါင်းအကျယ် | ၂.၆၅ မီတာ | |||
| ထည့်သွင်းမှု အရွယ်အစား | ၁.၈ မီတာ | |||
| အထွက်အရွယ်အစား | ၁.၂ မီတာ | |||
| အပူပေးပိုက် | ၂၇ ခု x ၂ / ၁၈ ခု x ၂ | |||
| အပူချိန် | ၅၀-၂၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | |||
| အအေးခံနည်း | လေအေးပေးခြင်း | |||
| မြန်နှုန်း | ၁၀ မီတာ/မိနစ် | |||
| ခါးပတ်ချိန်ညှိကိရိယာ | အလိုအလျောက် စောင်းခြင်း ထောက်လှမ်းခြင်း | |||
| ကွန်တိန်နာ | ၂၀ ပေ x ၁ ပေ | |||
| စုစုပေါင်း စွမ်းအား | ၃၈၀ဗို့ ၆၀ကီလိုဝပ် | |||
| ထုပ်ပိုးမှုပမာဏ | ၂၅CBM | |||
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် | ၂၅၅၀ ကီလိုဂရမ် | |||
| ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့် လုပ်ဆောင်ချက် | ၁။ ကိုရီးယား သာမိုစတက် လွတ်လပ်သော အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု ကိုရီးယားအပူပိုက်ကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့် အပူချိန်ကွာခြားမှုနည်းပါးပြီး အပူချိန်တည်ငြိမ်စွာတည်ရှိသည် ၂။ သေတ္တာကိုယ်ထည်တွင် အပူချိန်တူညီသော လည်ပတ်မှုစနစ်တစ်ခု တပ်ဆင်ထားသည် ၃။ သေတ္တာကိုယ်ထည်၏ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတ်ငွေ့ထွက်ရှိမှုကို ကာကွယ်ရန် အိတ်ဇောစနစ် တပ်ဆင်ထားသည် ၄။ ထွက်ပေါက်တွင် လက်ပူခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အအေးပေးစနစ် တပ်ဆင်ထားသည်။ ၅။ ပစ္စည်းကိရိယာ၏ လည်ပတ်မှုဒေတာကို ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားပြီး လည်ပတ်ရလွယ်ကူသည်။ ၆။ ပိုက်ကွန်ခါးပတ် သွေဖည်မှု ပွန်းစားခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ပိုက်ကွန်ခါးပတ်တွင် အလိုအလျောက်ပြင်ဆင်သည့်ကိရိယာ တပ်ဆင်ထားသည်။ ၇။ အသားတင်ခါးပတ်ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းအမြန်နှုန်းထိန်းညှိခြင်း၊ လွတ်လပ်သောထိန်းချုပ်မှု | |||
အသေးစိတ်ပုံဆွဲခြင်း





