Tshuab Luam Ntawv Screen Rotary Auto
Cov yam ntxwv
● COV LUS QHIA TXOG KEV TXAWJ NTSE
● Kev Tsim Khoom 1600-1800 daim/teev
● Kev luam ntawv raug +-0.03 hli
● Lub tais aluminium alloy, lub tais honeycomb muaj ob txoj kev xaiv
● Nruab nrog lub tshuab ziab khaub ncaws
● Vaj huam sib luag tswj hwm nruab nrab nrog Polychromatic LCD kov screen (14 ")
● Txhua lub taub hau luam ntawv muaj lub kaw lus tswj hwm ywj pheej, uas tuaj yeem kho qhov chaw luam ntawv raws li qhov loj ntawm tus qauv
● Lub tshuab no siv lub tshuab German joint venture motor, PLC thiab European imported movement, servo motor, zoo txhim khu kev qha, kom lub tshuab ua haujlwm ntev dua, ruaj khov dua.
KEV QHIA TXOG
| OPL-2/8 | ||
| Qauv | YC-OPL-1/6 | YC-OPL-2/8 |
| xim (chaw nres tsheb) | 1/6 | 2/8 |
| qhov loj ntawm kev luam ntawv | 100 * 130 hli | 100 * 130 hli |
| cov tshuab ziab khaub ncaws | 2 | 3 |
| qhov loj ntawm lub rooj | 120 * 230 hli | 120 * 230 hli |
| kev luam ntawv ceev | 1800pcs/teev | 1600pcs/teev |
| lub hwj chim | 3.2kw | 4.5kw |
| hluav taws xob | AC220v 50/60Hz | AC220v 50/60Hz |
| kev siv roj | 10Litre/feeb0.6Mpa | 20Litre/feeb0.6Mpa |
| tshuab loj (L * W * H) | 1120 * 1200 * 1450mm | 1420 * 1455 * 1450 hli |
| qhov hnyav ntawm lub tshuab | 180kg | 240kg |




