Automatikus forgó szitanyomó gép
Jellemzők
● MŰSZAKI ADATOK
● Termelékenység 1600-1800 darab/óra
● Nyomtatási pontosság +-0,03 mm
● Alumíniumötvözet tálca, méhsejt tálca két lehetőség
● Villámszárítóval felszerelve
● Központi vezérlőpanel polikromatikus LCD érintőképernyővel (14”)
● Minden nyomtatófej független vezérlőrendszerrel rendelkezik, amely a minta méretének megfelelően beállíthatja a nyomtatási pozíciót
● Ez a gép a német közös vállalat motorját, a PLC-t és az európai importált mozgást, a szervomotort, a megbízható minőséget alkalmazza, biztosítva a gép hosszú távú működésének pontosabb és nagy stabilitását.
SPECIFIKÁCIÓ
| OPL-2/8 | ||
| Modell | YC-OPL-1/6 | YC-OPL-2/8 |
| szín (állomások) | 1/6 | 2/8 |
| nyomtatási méret | 100 * 130 mm | 100 * 130 mm |
| szárítógépek | 2 | 3 |
| asztal mérete | 120 * 230 mm | 120 * 230 mm |
| nyomtatási sebesség | 1800 db/óra | 1600 db/óra |
| hatalom | 3,2 kW | 4,5 kW |
| feszültség | AC220v50/60Hz | AC220v50/60Hz |
| gázfogyasztás | 10 liter/perc 0,6 MPa | 20 liter/perc 0,6 MPa |
| gép mérete (H * Sz * M) | 1120 * 1200 * 1450 mm | 1420 * 1455 * 1450 mm |
| gép súlya | 180 kg | 240 kg |




