Imashini icapa ecran igendanwa mu buryo bwikora
Ibiranga
● IBIKORESHO BYA TECHNIQUE
● Umusaruro: ibice 1600-1800/isaha
● Uburyo bwo gucapa neza + -0.03mm
● Agasanduku k'aluminiyumu, agasanduku k'ibishyimbo by'ubuki amahitamo abiri
● Ifite icyuma cyumisha umuriro (flash dryer)
● Igice cyo hagati cyo kugenzura gifite ecran ya Polychromatic LCD (14”)
● Buri mutwe w'icapiro ufite sisitemu yigenga yo kugenzura, ishobora guhindura aho icapiro riherereye hakurikijwe ingano y'igishushanyo
● Iyi mashini ikoresha moteri y’Abadage ihuriweho, PLC n’iy’i Burayi, moteri ya servo, ifite ubuziranenge bwizewe, igenzura ko aho ikora igihe kirekire ari nyabwo kandi ihamye cyane.
IBISOBANURO
| OPL-2/8 | ||
| Icyitegererezo | YC-OPL-1/6 | YC-OPL-2/8 |
| ibara (ahantu) | 1/6 | 2/8 |
| Ingano y'icapiro | 100*130mm | 100*130mm |
| ibyuma byumisha | 2 | 3 |
| ingano y'ameza | 120 * 230mm | 120 * 230mm |
| umuvuduko wo gucapa | 1800pcs/isaha | 1600pcs/isaha |
| imbaraga | 3.2kw | 4.5kw |
| ingufu z'amashanyarazi | AC220v50/60Hz | AC220v50/60Hz |
| ikoreshwa rya gazi | Litiro 10/iminota 0.6Mpa | Litiro 20/iminota 0.6Mpa |
| Ingano y'imashini (L*W*H) | 1120*1200*1450mm | 1420*1455*1450mm |
| uburemere bw'imashini | 180kg | 240kg |




