Umshini Wokuphrinta Isikrini Esijikelezayo Ozenzakalelayo
Izici
● IZINHLOBO ZOBUCHWEPHESHE
● Ukukhiqiza 1600-1800pieces/ihora
● Ukunemba kokuphrinta + -0.03mm
● Ithreyi ye-aluminium alloy, ithreyi yezinyosi izinketho ezimbili
● Ifakwe umshini wokomisa i-flash
● Iphaneli yokulawula ephakathi enesikrini sokuthinta se-Polychromatic LCD (14”)
● Ikhanda ngalinye lokuphrinta linesistimu yokulawula ezimele, engalungisa indawo yokuphrinta ngokuya ngobukhulu bephethini
● Lo mshini usebenzisa injini yokubambisana yaseJalimane, i-PLC kanye nokunyakaza kwaseYurophu okungeniswe kwamanye amazwe, i-servo motor, ikhwalithi ethembekile, ukuqinisekisa ukuthi indawo yokusebenza komshini yesikhathi eside inembile kakhulu, ukuqina okuphezulu.
ISICELO
| I-OPL-2/8 | ||
| Imodeli | I-YC-OPL-1/6 | I-YC-OPL-2/8 |
| umbala (iziteshi) | 1/6 | 2/8 |
| usayizi wokuphrinta | 100*130mm | 100*130mm |
| imishini yokomisa | 2 | 3 |
| usayizi wethebula | 120*230mm | 120*230mm |
| isivinini sokuphrinta | 1800pcs/ihora | 1600pcs/ihora |
| amandla | 3.2kw | 4.5kw |
| i-voltage | I-AC220v50/60Hz | I-AC220v50/60Hz |
| ukusetshenziswa kwegesi | 10Litre/min0.6Mpa | 20Litre/min0.6Mpa |
| usayizi womshini (L*W*H) | 1120*1200*1450mm | 1420*1455*1450mm |
| isisindo somshini | 180kg | 240kg |




