Mīhini Tā Mata Hurihuri Aunoa
Ngā Āhuatanga
● NGĀ WHAKATAUNGA HANGARAU
● Te hua 1600-1800 wahi/haora
● Te tika o te tā +-0.03mm
● E rua ngā kōwhiringa o te paepae konumohe, te paepae honikoma
● He whakamaroke tere kei roto
● Paewhiri whakahaere matua me te mata pa LCD Polychromatic (14 inihi)
● He pūnaha whakahaere motuhake tō ia pane tā, ka taea te whakarite i te tūranga tā kia rite ki te rahi o te tauira
● Ka whakamahia e tēnei mīhini te motuka mahi tahi Tiamana, te PLC me te nekehanga kawemai a Ūropi, te motuka servo, te kounga pono, kia tika ake ai te tūnga o te mīhini mō te wā roa, me te pumau teitei.
WHAKATAURANGA
| OPL-2/8 | ||
| Tauira | YC-OPL-1/6 | YC-OPL-2/8 |
| tae(ngā teihana) | 1/6 | 2/8 |
| rahi tānga | 100*130mm | 100*130mm |
| ngā whakamaroke | 2 | 3 |
| rahi o te tēpu | 120*230mm | 120*230mm |
| tere tā | 1800 ngā wahi/haora | 1600 ngā wahi/haora |
| mana | 3.2kw | 4.5kw |
| ngaohiko | AC220v50/60Hz | AC220v50/60Hz |
| te whakapaunga hau | 10Rita/min 0.6Mpa | 20Rita/min 0.6Mpa |
| rahi mīhini (L * W * H) | 1120*1200*1450mm | 1420*1455*1450mm |
| taumaha mīhini | 180kg | 240kg |




